BATHINDA to MALOUT Bus Time Table
PRTC Roadways Bus Time Table

Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
3 | Bathinda to Malout | |||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | ||||
Bathinda to Malout | PRTC Ordinary | |||
| 33 | 13.50 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 34 | 14.14 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 35 | 14.30 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 36 | 14.40 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 37 | 15.02 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 38 | 15.33 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 39 | 16.00 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 40 | 16.16 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 41 | 16.45 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 42 | 17.00 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 43 | 17.30 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 44 | 18.10 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 45 | 18.20 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 46 | 18.35 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 47 | 19.20 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
| 48 | 21.30 hrs | Bathinda to Malout | Giddarbaha | PRTC Ordinary |
Note-
Source- PRTC App
0 Comment to "BATHINDA to MALOUT Bus Time Table"
Post a Comment