PRTC Roadways Bus Time Table
05.25 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | ||
Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |||
Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |||
| 4 | 08.34 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
Chandigarh to Patran | ||||
Chandigarh to Patran | ||||
| 7 | 10.40 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
8 | 11.16 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
| 9 | 11.30 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
| 10 | 12.50 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
| 11 | 13.50 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
| 12 | 14.42 hrs | Chandigarh to Patran | PRTC Ordinary | |
| 13 | 14.55 hrs | Chandigarh to Patran | Rajpura, Patiala, Samana | |
14 | 15.34 hrs | Chandigarh to Patran |
Note-



